Цифров анемометър Ermenrich Seek DN10
Информация
Цифровият анемометър Ermenrich Seek DN10 е професионален измервателен уред, който ви предоставя възможност за следене на скоростта на въздушния поток, температурата и влажността на открито или на закрито. В същото време уредът е с малки размери, ергономично тяло и работи напълно автономно.
За всички измервания има функция за задържане на данните и записване на граничните стойности. Можете да задавате различни измервателни единици за термометъра и анемометъра. Резултатите от измерванията на трите параметъра се показват на черно-бял екран с фоново осветление.
Захранването се осъществява чрез батерии AAA (не са добавени). Индикаторът за изтощени батерии се показва, когато трябва да се сменят батериите. Има функция за автоматично изключване за пестене на енергията на батерията.
Основни характеристики:
- Измерване на скоростта на въздушния поток, температурата и влажността
- Компактно тяло, захранване с батерии
- Подлежащи на персонализиране измервателни единици
- Задържане на текущите показания, запаметяване на гранични стойности
- Функция за автоматично изключване индикатор за изтощена батерия
Комплектът включва:
- Цифров анемометър
- Торбичка
- Ръководство за потребителя и гаранционна карта
Марка | Ermenrich |
Гаранция | 5 лет |
EAN | 5905555017501 |
Размер на опаковката (Д x Ш x В) | 18x8x5 cm |
Транспортно тегло | 0.21 kg |
Тип | анемометър |
Вградени функции | термометър, влагомер, анемометър |
=== Разделител === | Влагомер (влажност на въздуха) |
Измервателни единици | % (относителна влажност) |
Измервателен диапазон | 0 до 100% |
Разделителна способност на измерването | 0,1% |
Точност | ± 5% в диапазона 20% до 80% ± 6% в други диапазони |
=== Разделител === | Термометър (температура) |
Измервателни единици | °C, °F |
Измервателен диапазон | от –20°C до +60°C |
Точност | ± 1% в диапазона 0°C до 45°C ±1,5°C в други диапазони |
=== Разделител === | Анемометър (посока на вятъра) |
Измервателни единици | mph, m/s, km/h, възли, fpm, ft/s |
Измервателен диапазон | 0,7–30 m/s 2,5–108 km/h 2,3–98,50 ft/s 1,3–58,3 възела 1,5–67,1 mph 137–5900 fpm |
Точност | ±(2%+0,5 m/s) ±(2%+1,8 km/h) ±(2%+1,6 ft/s) ±(2%+1 възел) ±(2%+1,1 mph) ±(2%+10 fpm) |
=== Разделител === | Общи спецификации |
Функция задържане | yes |
Функция Limit value (Гранична стойност) (Мин./макс.) | yes |
Дисплей | монохромен |
Фоново осветление на дисплея | yes |
Индикатор за състояние „изтощена батерия“ | yes |
Захранване | 3 AAA батерии (не са включени) |
Автоматично изключване на захранването | yes |
Стандарти за безопасност | EN61326-1 |
Отзиви към продукт