МАТИСЪН ТЕЛЕШКИ КОСТЕН БУЛЬОН 250 г MT3012
Арт.№: 204644
Принтирай
1 от 1
Информация
МАТИСЪН ТЕЛЕШКИ КОСТЕН БУЛЬОН 250 г MT3012
Хранителни стойности: |
В 100 g: |
Дн. доза (20 g): |
NRV%* |
Енергия | 1820 kJ/430 kCal | 364 kJ/86 kCal | ** |
Мазнини | 5 g | 1 mg | ** |
Наситени мазнини | 0 g | 0 g | ** |
Въглехидрати | 0 g | 0 g | ** |
Захари | 0 g | 0 g | ** |
Протеини | 95 g | 19 g | ** |
Фибри | 0 g | 0 g | ** |
Сол | 1.75 g | 0.35 g | ** |
Аланин | 8.8 g | 1.75 g | ** |
Аргинин | 7.5 g | 1.5 g | ** |
Аспарагинова киселина | 6 g | 1.2 g | ** |
Колаген | 81 g | 16.2 g | ** |
Цистеин | < 0.1 g | < 0.02 g | ** |
Глутаминова киселина | 11 g | 2.2 g | ** |
Глицин | 20 g | 4 g | ** |
Хистидин | 1.1 g | 0.22 g | ** |
Хидроксипролин | 10.2 g | 2.04 g | ** |
Желязо | 5 mg | 1 g | 36% |
Изолевцин | 3.9 g | 0.78 g | ** |
Калий | 250 mg | 50 mg | 13% |
Левцин | 3.7 g | 0.74 g | ** |
Лизин | 3.8 g | 0.76 g | ** |
Метионин | 0.9 g | 0.18 g | ** |
Фенилаланин | 2.3 g | 0.46 g | ** |
Пролин | 12 g | 2.4 g | ** |
Серин | 3.4 g | 0.68 g | ** |
Треонин | 2.1 g | 0.42 g | ** |
Триптофан | 0.36 g | 0.072 g | ** |
Тирозин | 1.3 g | 0.26 g | ** |
Валин | 3 g | 0.6 g | ** |
Съставки:
99% телешки костен бульон на прах, 1% слънчогледов лецитин.
*хранителни референтни стойности
** не се следи
Дозировка и приложение
Забележка:
Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Да не се превишава дневната препоръчителна доза.
Не е лекарствено средство.
Препоръки за употреба:
Разтворете 1-2 супени лъжици (около 10-20 g) в топла вода. Може да се добави към основни ястия или супи.
Съхранение:
На хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.
Опаковка:
200 грама
Производител:
Mattisson Healthstyle, Холандия
Характеристики
Тегло (кг.)
0.35
Отзиви към продукт