Метеорологична станция Bresser TemeoTrend WF, бяла
Арт.№: 203658
Принтирай
1 от 12
Неналичен
Доставка и плащане
Добави в любими
Твоите любими продукти Информация
The Bresser TemeoTrend WF really deserves to be called a weather station. You don't have to be satisfied with only temperature and humidity (each for inside and outside). The TemeoTrend WF features numerous meteorological data at one glance. Thanks to the LCD display which is arranged in 5 sections, the clarity is granted despite of the abundance of information. The symbolic depiction of the current weather, temperature, humidity and weather trend as well as of the indoor climate and moon phases is intuitive.
Features:
- Weather forecast
- Temperature trend
- Indoor and outdoor humidity
- Indoor and outdoor temperature
- Air pressure
- Date and time
- Sunrise and sunset
- Moon phases
- Tides
- Climate indicator
- General weather conditions (symbolized by a weather forecasting frog)
- Temperature and frost warning
- Dual alarm time
The kit includes:
- Main station
- Remote sensor
- Manual
Марка | Bresser GmbH, Germany |
Гаранция, години | 2 |
EAN | 4007922052670 |
Размер на опаковката (Д x Ш x В), cm | 20x20x9.5 |
Транспортно тегло, kg | 0.45 |
Място на употреба | на закрито, на открито |
Тип | метеорологична станция |
Вградени функции | календар, будилник, часовник, влагомер, барометър, термометър |
Конструкция | настолен, за стенен монтаж, цифрови, безжично |
Приложение | за домашна употреба |
=== Разделител === | Барометър (атмосферно налягане) |
Измервателни единици | mbar/hPa |
Измервателен диапазон | от 800 hPa до 1100 hPa |
Специални характеристики | дисплей за промените на атмосферното налягане през последните 12 часа |
=== Разделител === | Влагомер (влажност на въздуха) |
Измервателни единици | % (относителна влажност) |
Измервателен диапазон | 20% до 90% |
Разделителна способност на измерването | 1% |
=== Разделител === | Термометър (температура) |
Измервателни единици | °C |
Измервателен диапазон на закрито | 0...+50 °C |
Измервателен диапазон на открито | -20...+60 °C |
Разделителна способност на измерването | 0.1 °C |
=== Разделител === | Часовник (час/дата/календар) |
Часовник | yes |
Формат на часа | 12 часа, 24 часа |
Календар | yes |
Аларма | yes |
Автоматична синхронизация | DCF (CET) |
Специални характеристики | аларма с функция „повторение“, показва фазите на Луната и времето на изгрева и залеза |
=== Разделител === | Общи спецификации |
Тип на екрана | монохроматичен |
Брой на екраните | 1 |
Честота на радиосигнала, MHz | 433 |
Радиус на радиосигнала, m | 30 |
Захранване | метеорологична станция: батерии АA, 1,5 V – 4 бр. (не са включени), външен датчик: батерии AAA, 1,5 V - 2 бр. (не са включени) |
Тяло | пластмаса |
Цвят на корпуса | бял |
Оценка на общото ниво на комфорт | yes |
Налична е метеорологична прогноза | yes |
Метеорологична прогноза | за следващите 6 часа |
Безжичен сензор | yes |
Характеристики
Тегло (кг.)
0.45
Отзиви към продукт