НАТУРАЛИКО УЕЙ ПРОТЕИН ОВКУСЕН 2280 г
Информация
НАТУРАЛИКО УЕЙ ПРОТЕИН ОВКУСЕН 2280 г
Whey Protein от Naturalico е уникална протеинова добавка, създадена за постигане на зашеметяващи резултати. Тя съдържа 21 гр. протеин, над 5,5 г верижно - разклонени аминокиселини плюс 5 г Глутамин в единична доза и по-малко от 0,3 г захар. С по-ниско съдържание на мазнини и въглехидрати и още повече ценни витамини и минерали.
От основно значение за процеса на изграждане на мускулите е адекватният прием на протеин. Той има огромно значение и за растежа и възстановяването на тъканите. Whey Protein е модерна, ефективна протеинова пудра с високо съдържание на белтъци и ниско съдържание на въглехидрати и мазнини. Комбинирани са качествени източници на протеини и са добавени допълнително количество витамини, минерали и аминокиселини. Това подпомага растежа на чиста мускулна маса и подобрява тренировъчните резултати, без да се приема излишно количество мазнини. Свеждат се до минимум катаболните процеси и се подобрява протеиновият синтез. При прием на хранителната добавка се съкращава времето за възстановяване и се намаляват болките в мускулите.
Инстантната форма на продукта е с отлична разтворимост и Ви гарантира чудесен протеинов шейк само с няколко разклащания. В една доза се съдържат 21 грама бързо усвоим суроватъчен протеин изолат и суроватъчен протеин концентрат. Whey Protein се произвежда по специална CFM технология. Тя предпазва протеина от денатуриране. Суроватъчният протеин осигурява на организма всички девет основни аминокиселини за максимално запазване и възстановяване на мускулите. В този продукт съдържанието на въглехидрати и мазнини е намалено, като целта е да се осигури балансирана комбинация от хранителни вещества по пътя към успеха.
Whey Protein се усвоява и действа бързо. Това го прави идеална добавка за всички, които след тренировка се нуждаят от бърз протеинов тласък. Специален бленд, имащ за цел да осигури максимално възстановяване след интензивно физическо натоварване. С висока концентрация на аминокиселини, включително 5,5 грама естествено срещащи се BCAA в 1 доза и 5 грама Глутамин. Значително увеличава енергийните запаси на организма.
Освен с отличната си разтворимост, продуктът се характеризира и с това, че се предлага в голямо разнообразие от невероятни вкусове:
- Кокос и шоколад;
- Шоколад и лешник;
- Бисквитки и сметана;
- Млечен шоколадов шейк;
- Лимонов чийзкейк;
- Ягодов чийзкейк;
- Ванилов сладолед;
- Бял шоколад и ягоди.
Whey Protein Кокос и шоколад:
Съдържание: |
В дневната доза от |
% от дневната доза, на база |
Енергия | 469 kJ / 116 kcal | |
Общо мазнини | 0,39 г | < 1 % |
Наситени мазнини | 0,13 г | < 1 % |
Транс мазнини | 0 г | |
Холестерол | 3 мг | |
Въглехидрати | 2 г | |
Захар | 0,29 | |
Фибри | 0 г | |
Протеин | 21 г | 42 % |
Витаминен и минерален комплекс: | ||
Витамин А (като Бета - каротин) | 2 IU | < 1 % |
Витамин B6 (като Пиридоксин хидрохлорид) | 1 мг | 50 % |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 25 % |
Витамин C (като Аскорбинова киселина) | 5,3 мг | 9 % |
Фолиева киселина (като Фолат) | 25 мкг | 6 % |
Калций (като Калциев карбонат) | 43 мг | 4 % |
Желязо (като Железен глюконат) | 2,7 мг | 15 % |
Магнезий (като Магнезиев цитрат) | 60 мг | 15 % |
Калий | 170 мг | 5 % |
Натрий | 135 мг | 6 % |
Съдържание: |
В дневната доза от |
% от дневната доза, на база |
Енергия | 469 kJ / 116 kcal | |
Общо мазнини | 0,39 г | < 1 % |
Наситени мазнини | 0,13 г | < 1 % |
Транс мазнини | 0 г | |
Холестерол | 2 мг | |
Въглехидрати | 2 г | < 1 % |
Захар | 0,29 г | |
Фибри | 0 г | |
Протеин | 21 г | 42 % |
Витаминен и минерален комплекс: | ||
Витамин А (като Бета - каротин) | 2 IU | < 1 % |
Витамин B6 (като Пиридоксин хидрохлорид) | 1 мг | 50 % |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 25 % |
Витамин C (като Аскорбинова киселина) | 5,3 мг | 9 % |
Фолиева киселина (като Фолат) | 25 мкг | 6 % |
Калций (като Калциев карбонат) | 43 мг | 4 % |
Желязо (като Железен глюконат) | 2,7 мг | 15 % |
Магнезий (като Магнезиев цитрат) | 60 мг | 15 % |
Калий | 170 мг | 5 % |
Натрий | 135 мг | 6 % |
Състав: Микроизолиран изолат на суроватъчен протеин, Концентрат на Суроватъчен протеин, Естествени и изкуствени аромати (Шоколад и Лешници), Оцветители (естествен Какаов прах), Емулгатор (Натриева карбоксиметил целулоза), Слънчогледов лецитин, Екстракт от Стевия - листа.
Whey Protein Млечен шоколадов шейк:
Съдържание: |
В дневната доза от |
% от дневната доза, на база |
Енергия | 469 kJ / 116 kcal | |
Общо мазнини | 0,39 г | < 1 % |
Наситени мазнини | 0,13 г | < 1 % |
Транс мазнини | 0 г | |
Холестерол | 3 мг | |
Въглехидрати | 2 г | < 1 % |
Захар | 0,29 г | |
Фибри | 0 г | |
Протеин | 21 г | 42 % |
Витаминен и минерален комплекс: | ||
Витамин А (като Бета - каротин) | 2 IU | < 1 % |
Витамин B6 (като Пиридоксин хидрохлорид) | 1 мг | 50 % |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 25 % |
Витамин C (като Аскорбинова киселина) | 5,3 мг | 9 % |
Фолиева киселина (като Фолат) | 25 мкг | 6 % |
Калций (като Калциев карбонат) | 43 мг | 4 % |
Желязо (като Железен глюконат) | 2,7 мг | 15 % |
Магнезий (като Магнезиев цитрат) | 60 мг | 15 % |
Калий | 170 мг | 5 % |
Натрий | 135 мг | 6 % |
Състав: Микроизолиран изолат на суроватъчен протеин, Концентрат на Суроватъчен протеин, Естествени и изкуствени аромати (Шоколад), Оцветители (естествен Какаов прах), Емулгатор (Натриева карбоксиметил целулоза), Слънчогледов лецитин, Екстракт от Стевия - листа.
Whey Protein Бисквитки и сметана:
Съдържание: |
В дневната доза от |
% от дневната доза, на база |
Енергия | 498 kJ / 119 kcal | |
Общо мазнини | 0,43 г | < 1 % |
Наситени мазнини | 0,14 г | < 1 % |
Транс мазнини | 0 г | |
Холестерол | 3 мг | |
Въглехидрати | 2 г | < 1 % |
Захар | 0,29 г | |
Фибри | 0 г | |
Протеин | 21 г | 42 % |
Витаминен и минерален комплекс: | ||
Витамин А (като Бета - каротин) | 2 IU | < 1 % |
Витамин B6 (като Пиридоксин хидрохлорид) | 1 мг | 50 % |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 25 % |
Витамин C (като Аскорбинова киселина) | 5,3 мг | 9 % |
Фолиева киселина (като Фолат) | 25 мкг | 6 % |
Калций (като Калциев карбонат) | 43 мг | 4 % |
Желязо (като Железен глюконат) | 2,7 мг | 15 % |
Магнезий (като Магнезиев цитрат) | 60 мг | 15 % |
Калий | 170 мг | 5 % |
Натрий | 135 мг | 6 % |
Състав: Микроизолиран изолат на суроватъчен протеин, Концентрат на Суроватъчен протеин, Естествени и изкуствени аромати (Бисквити и Сметана), Оцветители (естествен Какаов прах), Емулгатор (Натриева карбоксиметил целулоза), Слънчогледов лецитин, Екстракт от Стевия - листа.
Whey Protein Ванилов сладолед:
Съдържание: |
В дневната доза от |
% от дневната доза, на база |
Енергия | 477 kJ / 114 kcal | |
Общо мазнини | 0,36 г | < 1 % |
Наситени мазнини | 0,12 г | < 1 % |
Транс мазнини | 0 г | |
Холестерол | 3 мг | |
Въглехидрати | 2 г | < 1 % |
Захар | 0,29 г | |
Фибри | 0 г | |
Протеин | 21 г | 42 % |
Витаминен и минерален комплекс: | ||
Витамин А (като Бета - каротин) | 2 IU | < 1 % |
Витамин B6 (като Пиридоксин хидрохлорид) | 1 мг | 50 % |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 25 % |
Витамин C (като Аскорбинова киселина) | 5,3 мг | 9 % |
Фолиева киселина (като Фолат) | 25 мкг | 6 % |
Калций (като Калциев карбонат) | 43 мг | 4 % |
Желязо (като Железен глюконат) | 2,7 мг | 15 % |
Магнезий (като Магнезиев цитрат) | 60 мг | 15 % |
Калий | 170 мг | 5 % |
Натрий | 135 мг | 6 % |
Състав: Микроизолиран изолат на суроватъчен протеин, Концентрат на Суроватъчен протеин, Естествени и изкуствени аромати (Ванилия), Оцветители (естествен Какаов прах), Емулгатор (Натриева карбоксиметил целулоза), Слънчогледов лецитин, Екстракт от Стевия - листа.
Whey Protein Бял шоколад и ягоди:
Съдържание: |
В дневната доза от |
% от дневната доза, на база |
Енергия | 498 kJ / 119 kcal | |
Общо мазнини | 0,43 г | < 1 % |
Наситени мазнини | 0,14 г | < 1 % |
Транс мазнини | 0 г | |
Холестерол | 3 мг | |
Въглехидрати | 2 г | < 1 % |
Захар | 0,29 г | |
Фибри | 0 г | |
Протеин | 21 г | 42 % |
Витаминен и минерален комплекс: | ||
Витамин А (като Бета - каротин) | 2 IU | < 1 % |
Витамин B6 (като Пиридоксин хидрохлорид) | 1 мг | 50 % |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 25 % |
Витамин C (като Аскорбинова киселина) | 5,3 мг | 9 % |
Фолиева киселина (като Фолат) | 25 мкг | 6 % |
Калций (като Калциев карбонат) | 43 мг | 4 % |
Желязо (като Железен глюконат) | 2,7 мг | 15 % |
Магнезий (като Магнезиев цитрат) | 60 мг | 15 % |
Калий | 170 мг | 5 % |
Натрий | 135 мг | 6 % |
Състав: Микроизолиран изолат на суроватъчен протеин, Концентрат на Суроватъчен протеин, Естествени и изкуствени аромати (Ягоди и Бял шоколад), Оцветители (естествен Какаов прах), Емулгатор (Натриева карбоксиметил целулоза), Слънчогледов лецитин, Екстракт от Стевия - листа.
Whey Protein Лимонов чийзкейк:
Съдържание: |
В дневната доза от |
% от дневната доза, на база |
Енергия | 469 kJ / 112 kcal | |
Общо мазнини | 0,33 г | < 1 % |
Наситени мазнини | 0,12 г | < 1 % |
Транс мазнини | 0 г | |
Холестерол | 3 мг | |
Въглехидрати | 2 г | < 1 % |
Захар | 0,29 г | |
Фибри | 0 г | |
Протеин | 21 г | 42 % |
Витаминен и минерален комплекс: | ||
Витамин А (като Бета - каротин) | 2 IU | < 1 % |
Витамин B6 (като Пиридоксин хидрохлорид) | 1 мг | 50 % |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 25 % |
Витамин C (като Аскорбинова киселина) | 5,3 мг | 9 % |
Фолиева киселина (като Фолат) | 25 мкг | 6 % |
Калций (като Калциев карбонат) | 43 мг | 4 % |
Желязо (като Железен глюконат) | 2,7 мг | 15 % |
Магнезий (като Магнезиев цитрат) | 60 мг | 15 % |
Калий | 170 мг | 5 % |
Натрий | 135 мг | 6 % |
Състав: Микроизолиран изолат на суроватъчен протеин, Концентрат на Суроватъчен протеин, Естествени и изкуствени аромати (Лимонов чийзкейк), Оцветители (естествен Какаов прах), Емулгатор (Натриева карбоксиметил целулоза), Слънчогледов лецитин, Екстракт от Стевия - листа.
Whey Protein Ягодов чийзкейк:
Съдържание: |
В дневната доза от |
% от дневната доза, на база |
Енергия | 469 kJ / 112 kcal | |
Общо мазнини | 0,33 г | < 1 % |
Наситени мазнини | 0,12 г | < 1 % |
Транс мазнини | 0 г | |
Холестерол | 3 мг | |
Въглехидрати | 2 г | < 1 % |
Захар | 0,29 г | |
Фибри | 0 г | |
Протеин | 21 г | 42 % |
Витаминен и минерален комплекс: | ||
Витамин А (като Бета - каротин) | 2 IU | < 1 % |
Витамин B6 (като Пиридоксин хидрохлорид) | 1 мг | 50 % |
Витамин B12 | 1,5 мкг | 25 % |
Витамин C (като Аскорбинова киселина) | 5,3 мг | 9 % |
Фолиева киселина (като Фолат) | 25 мкг | 6 % |
Калций (като Калциев карбонат) | 43 мг | 4 % |
Желязо (като Железен глюконат) | 2,7 мг | 15 % |
Магнезий (като Магнезиев цитрат) | 60 мг | 15 % |
Калий | 170 мг | 5 % |
Натрий | 135 мг | 6 % |
Състав: Микроизолиран изолат на суроватъчен протеин, Концентрат на Суроватъчен протеин, Естествени и изкуствени аромати (Ягодов чийзкейк), Оцветители (естествен Какаов прах), Емулгатор (Натриева карбоксиметил целулоза), Слънчогледов лецитин, Екстракт от Стевия - листа.
Аминокиселинен профил:
Аминокиселини: | В 30 г | В 100 г |
Основни аминокиселини: | ||
Л - левцин* | 2523 мг | 8409 мг |
Л - изолевцин* | 1905 мг | 6349 мг |
Л - валин* | 1030 мг | 3433 мг |
Л - хистидин | 414 мг | 1381 мг |
Л - лизин | 1037 мг | 3456 мг |
Л - митионин | 398 мг | 1326 мг |
Л - фенилаланин | 527 мг | 1758 мг |
Л - треонин | 928 мг | 3095 мг |
Л - триптофан | 355 мг | 1184 мг |
Неесенциални аминокиселини: | ||
Л - аланин | 556 мг | 1852 мг |
Л - аргинин | 992 мг | 3308 мг |
Л - аспарагиноша киселина | 1335 мг | 4448 мг |
Л - цистин | 519 мг | 1730 мг |
Л - глутамин и Л - глутаминоша киселина | 4984 мг | 16615 мг |
Глицин | 1710 мг | 5700 мг |
Л - пролин | 999 мг | 3300 мг |
Л - серин | 821 мг | 2737 мг |
Л - тирозин | 594 мг | 1979 мг |
*Верижно - разклонени аминокиселини.
Начин на употреба: 1 мерителна лъжица (около 30 г) се смесва със 180 - 240 мл вода, мляко или друга напитка, разклаща се енергично до пълно разтваряне и се консумира между храненията. Приемайте 2 - 3 пъти дневно, в зависимост от нуждите на тялото от протеини.
Внимание: Да не се превишава дневната препоръчителна доза. Пазете от деца! Да не се използва, ако уплътнението на капачката е скъсано или повредено. Лица под 18 години, такива с установени медицински състояния, бременни и кърмещи жени да не приемат този или друг продукт без лекарска консултация.
Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и пълноценно хранене.
Опаковка: 2280 г.
Производител: Naturalico, САЩ.
Отзиви към продукт