Телескоп Meade LX600 10' F/8 ACF

Информация
Meade Instruments с гордост обявява най-новото допълнение към нашата линия от водещи за отрасъла разработки – LX600, готов да пренесе визуалната и оптичната астрономия на следващото ниво. Усъвършенстваната бърза оптична система без несиметрична аберация f/8 създава по-широко и по-плоско поле без несиметрична аберация за детайлни звезди до ръба на по-големите сензори за изображения и окуляри с изключително широк ъгъл. Включва StarLock за постоянно насочване с прецизност една ъглова секунда и автоматично самоцентроване тип LightSwitch, фокусиращо устройство Крейфорд с нулево изкривяване с редуктор, система AutoStar II GoTo с библиотека с над 145 000 обекта и много други.
Този LX600 има оптика f/8 ACF с диаметър 10' (фокусно разстояние 2032 mm) и покрития с ултрависока пропускливост (UHTC) за максимална яркост и контраст на изображението. Препроектираната система за монтаж на огледалото постига нулево изкривяване на изображението и включва вътрешно фокусиращо устройство тип Крейфорд с две скорости, управление с редуктор 7:1, което позволява бързо и лесно настройване.
Включва StarLock – революционната нова технология, която прави откриването на целта от Вашия сензор за изображения и точното насочване по време на експозицията напълно автоматични.
Телескопът LX600 10' ACF се доставя напълно оборудван с клавиатура AutoStar II с библиотека със 145 000 обекта, диагонално огледало Meade 1,25', окуляр Super Plössl 26 mm и визьор 8x50 със скоба за бързо освобождаване.
Характеристики:
- Висококачествена оптика без несиметрична аберация 10' f/8 – фокусно разстояние 2032 mm
- Покрития с ултрависока пропускливост (UHTC)
- Фокусиращо устройство Крейфорд
- Автоматично насочване StarLock
- Система AutoStar II GoTo
- Голям полеви триножник за високо натоварване
| Марка | Meade Instruments Corp. |
| Гаранция, години | 2 |
| EAN | 0643824209114 |
| Размер на опаковката (Д x Ш x В), cm | 100x100x62.38 |
| Транспортно тегло, kg | 79.9 |
| Оптична конструкция | катадиоптричен телескоп |
| Оптична схема | модифициран Ричи-Кретиен |
| Материал на оптиката | боросиликатно стъкло с малък коефициент на топлинно разширение |
| Диаметър на лещата на обектива (апертура), mm | 254 |
| Фокусно разстояние, mm | 2032 |
| Най-малко практическо увеличение, x | 42 |
| Отношение на апертурата | f/8 |
| Прагова стойност на резолюцията, ъглови секунди | 0.456 |
| Гранична звездна величина | 14.5 |
| Регулиране на фокуса | чрез преместване на главното огледало с възможност за блокиране |
| Диаметър на тръбата на окуляра, in | 1,25 |
| Визьор | оптично, 8x50 с решетка |
| Фокусиращо устройство | Крейфорд, 2-скоростно (1:7), без хлабини |
| Управление на телескопа | устройство за автоматично насочване |
| Монтировка | азимутална, вилка |
| Настройка и позициониране на системата | LightSwitch |
| GPS приемник | вграден |
| Скорост на нарастване | от 2 дневно до 8 градуса в секунда (8 скорости) |
| Скорост на следене | звездна скорост, Лунни, с възможност за персонализиране (2000 деления) |
| Точност на насочване | 1 ъглова минута (+/-) |
| Избор на скорост | автоматично (насочване), ръчно (ако позицията е коригирана) |
| Режим на следене | азимут |
| Периодична корекция на грешките (PEC) | yes |
| Автоматично хоризонтално нивелиране | yes |
| Автоматично търсене на магнитния полюс | yes |
| Референтни звезди | yes |
| Портове | RS-232, съединител за дистанционно управление на AutoStar, Система StarLock, AUX (универсален вход за свързване на принадлежности на Meade), гнездо12 V за захранване на принадлежности |
| Устройство за автоматично насочване | yes |
| Ръчен контролер | Autostar II |
| Програмируеми опции | автоматично търсене в базата данни, автоматично насочване (GoTo), режим на екскурзия в нощното небе с аудиолекция, определяне на времето на астрономически събития |
| База данни на обектите | 144 000 |
| Актуализация на фърмуера по интернет | за каталози на изкуствени спътници на Земята, астероиди, комети |
| Възможност за свързване на допълнително оборудване | да |
| Захранване | 8 батерии тип C |
| Потребителско ниво | за професионалисти |
| Наблюдаван обект | планети от Слънчевата система и обекти в далечния Космос |
Отзиви към продукт