Телескоп Meade LX600 12' F/8 ACF без триножник
Информация
Meade Instruments с гордост обявява най-новото допълнение към нашата линия от водещи за отрасъла разработки – LX600, готов да пренесе визуалната и оптичната астрономия на следващото ниво. Усъвършенстваната бърза оптична система без несиметрична аберация f/8 създава по-широко и по-плоско поле без несиметрична аберация за детайлни звезди до ръба на по-големите сензори за изображения и окуляри с изключително широк ъгъл. Включва StarLock за постоянно насочване с прецизност една ъглова секунда и автоматично самоцентроване тип LightSwitch, фокусиращо устройство Крейфорд с нулево изкривяване с редуктор, система AutoStar II GoTo с библиотека с над 145 000 обекта и много други.
Този LX600 има оптика f/8 ACF с диаметър 12' (фокусно разстояние 2438 mm) и покрития с ултрависока пропускливост (UHTC) за максимална яркост и контраст на изображението. Препроектираната система за монтаж на огледалото постига нулево изкривяване на изображението и включва вътрешно фокусиращо устройство тип Крейфорд с две скорости, управление с редуктор 7:1, което позволява бързо и лесно настройване.
Включва StarLock – революционната нова технология, която прави откриването на целта от Вашия сензор за изображения и точното насочване по време на експозицията напълно автоматични.
Телескопът LX600 12' ACF се доставя напълно оборудван с клавиатура AutoStar II с библиотека със 145 000 обекта, диагонално огледало Meade 1,25', окуляр Super Plössl 26 mm и визьор 8x50 със скоба за бързо освобождаване.
БЕЛЕЖКА: Показан на изображението с триножник. Триножникът не е включен в комплекта.
Характеристики:
- Висококачествена оптика без несиметрична аберация 12' f/8 – фокусно разстояние 2438 mm
- Покрития с ултрависока пропускливост (UHTC)
- Фокусиращо устройство Крейфорд
- Автоматично насочване StarLock
- Система AutoStar II GoTo
Марка | Meade Instruments Corp. |
Гаранция, години | 2 |
EAN | 0643824209138 |
Размер на опаковката (Д x Ш x В), cm | 81.28x58.42x134.62 |
Транспортно тегло, kg | 56.75 |
Оптична конструкция | катадиоптричен телескоп |
Оптична схема | Шмид-Касегрен без несиметрична аберация |
Материал на оптиката | боросиликатно стъкло с малък коефициент на топлинно разширение |
Оптично покритие | UHTC |
Диаметър на лещата на обектива (апертура), mm | 305 |
Фокусно разстояние, mm | 2438 |
Най-малко практическо увеличение, x | 51 |
Най-голямо практическо увеличение, x | 750 |
Отношение на апертурата | f/8 |
Прагова стойност на резолюцията, ъглови секунди | 0.38 |
Гранична звездна величина | 14.8 |
Регулиране на фокуса | чрез преместване на главното огледало с възможност за блокиране |
Характеристики на оптиката | несферична коригираща плоча, произведена от боросиликатно стъкло Borofloat, с широк спектър на преминаващата светлина |
Диаметър на тръбата на окуляра, in | 1,25 |
Визьор | оптично, 8x50 с решетка |
Фокусиращо устройство | Крейфорд, 2-скоростно (1:7), без хлабини |
Управление на телескопа | устройство за автоматично насочване |
Монтировка | азимутална, вилка, с две рамена |
GPS приемник | вграден |
Задвижване | постояннотокови задвижвания по двете оси |
Допълнително | диагонална призма 1,25' |
Скорост на нарастване | по двете оси: от 0,01x до 1x на стъпки от по 0,01x 2x, 8х, 16x, 64х, 128x 1 градус до 2 градуса в секунда на стъпки от по 0,1° |
Скорост на следене | звездна скорост, Лунни, подлежащо на персонализиране |
Точност на насочване | до 1 ъглова минута |
Режим на следене | автоматично (StarLock) |
Периодична корекция на грешките (PEC) | yes |
Автоматично хоризонтално нивелиране | yes |
Автоматично търсене на магнитния полюс | yes |
Въвеждане на дата и час | yes |
Портове | RS-232, AUX, решетка, портове за дистанционно управление AutoStar, Система StarLock, автоматично фокусиращо устройство |
Устройство за автоматично насочване | yes |
Ръчен контролер | Autostar II |
База данни на обектите | над 144 000 |
Възможност за свързване на допълнително оборудване | камера чрез адаптер и байонетен пръстен (купува се отделно) |
Захранване | 8 батерии тип C, захранващ адаптер 220 V, 12 V DC (опция) |
Потребителско ниво | опитни потребители, за професионалисти |
Ниво на трудност на сглобяване и монтаж | лесно |
Наблюдаван обект | планети от Слънчевата система и обекти в далечния Космос, наземни обекти |
Отзиви към продукт