Термохигрометър Ermenrich Wett TU30
Информация
Термохигрометърът Ermenrich Wett TU30 е предназначен за измерване на влажността и температурата на открито или в жилищни сгради, офиси, промишлени или складови помещения. Компактният корпус, цветният екран и захранването с батерии предоставят възможност за използване на термохигрометъра за работни измервания и за контрол на производствените процеси.
Термометърът измерва температури в диапазона от –20 до +60°C. Влагомерът измерва влажността в диапазона 0–100%. Уредът измерва също и точката на оросяване. Има функции за задържане на данните и запаметяване на граничните стойности на температурата и влажността.
За захранване се използват стандартни батерии ААА (не са добавени). Индикаторът за изтощени батерии се показва, когато трябва да се сменят, а функцията за автоматично изключване помага за пестене на енергията на батериите.
Основни характеристики:
- Бързо измерване на температурата и влажността на околната среда
- Компактно тяло с цветен екран
- Запис на граничните стойности, задържане на показанията
- Захранване с батерии с размер ААА, функция за автоматично изключване, индикатор за ниско ниво на заряда на батериите
Комплектът включва:
- Термохигрометър
- Торбичка
- Ръководство за потребителя и гаранционна карта
Марка | Ermenrich |
Гаранция | 5 лет |
EAN | 5905555017396 |
Размер на опаковката (Д x Ш x В) | 22x11x4 cm |
Транспортно тегло | 0.28 kg |
Тип | термохигрометър |
Вградени функции | термометър, влагомер |
=== Разделител === | Влагомер (влажност на въздуха) |
Измервателни единици | % (относителна влажност) |
Измервателен диапазон | 0 до 100% |
Разделителна способност на измерването | 0,1% |
Точност | ± 3% в диапазона 20% до 80% ± 4% в други диапазони |
=== Разделител === | Термометър (температура) |
Измервателни единици | °C, °F |
Измервателен диапазон | от –20°C до +60°C |
Измервателен диапазон на „мокрия термометър” | от –20°C до +60°C |
Диапазон на точката на оросяване | от –50°C до +60°C |
Разделителна способност на измерването | 0,1 |
Точност | ± 1% в диапазона 0°C до 45°C ±1,5°C в други диапазони |
=== Разделител === | Общи спецификации |
Функция задържане | yes |
Функция Limit value (Гранична стойност) (Мин./макс.) | yes |
Запаметяване на данни | yes |
Ср. стойност на измерванията | yes |
Дисплей | цветен |
Фоново осветление на дисплея | yes |
Индикатор за състояние „изтощена батерия“ | yes |
Захранване | 3 AAA батерии (не са включени) |
Автоматично изключване на захранването | yes |
Стандарти за безопасност | EN61326-1 |
Отзиви към продукт